E-mail:jacky@steelwirerope.com.cn  |  TEL: 0086-523-83781300
EnglishEnglish
You are here: Home » Products » Stainless Steel Wire Rope  » 6x19M+FC/WSC stainless steel wire rope

loading

Share to:
sharethis sharing button

6x19M+FC/WSC stainless steel wire rope

Availability:
Quantity:
  • stainless steel wire rope 6x19M+FC/WSC

  • yasheng

6x19M+FC/WSC

FC
EN 12385-4
NOM ROPE Weight per 100 mtr MBL in KN
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2 1960 N/mm2
3 3,11 4,9 5,4
4 5,54 8,7 9,6
5 8,65 13,6 15,0
6 12,5 19,6 21,7
7 17,0 26,6 29,5
8 22,1 34,8 38,5
9 27,9 44,0 48,7
10 34,5 54,3 60,2
11 41,7 65,8 72,8
12 49,7 78,2 86,6
13 58,3 91,8 102
14 67,6 106,5 118
16 88,3 139,1 154
18 112 176 195
20 138 217 241
22 167 263 292
WSC
EN 12385-4
NOM ROPE Weight per 100 mtr MBL in kN (breaking force factor 0,362)
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2 1960 N/mm2
3 3,4 5,77 6,39
4 6,1 10,3 11,4
5 9,5 16,0 17,7
6 13,7 23,1 25,5
7 18,7 31,4 34,8
8 24,4 41,0 45,4
9 30,9 51,9 57,5
10 38,1 64,1 71,0
11 46,1 77,5 85,9
12 54,9 92,3 102
13 64,4 108 120
14 74,7 126 139
16 97,5 164 182
18 123,5 208 230
20 152,4 265 284
22 184,4 310 343


Previous: 
Next: 

PRODUCT LIST

LATEST NEWS
CONTACT US
HOME
Copyright © 2018 JIANGSU YASHENG METAI PRODUCTS CO.,LTD. All rights reserved
www.steelwirerope.com.cn  Designrichon